Bạn cần phải nạp để lấy số Bạch thủ lô Miền Trung chuẩn mới nhất hôm nay

Bạch thủ lô Miền Trung

Ngày chốt Nội dung
20/11/2024 Bình Định 12, Quảng Bình 01, Quảng Trị 23
19/11/2024 Đà Nẵng 12, Khánh Hòa 10
17/11/2024 Phú Yên 51, Thừa Thiên Huế 77
16/11/2024 Khánh Hòa 57, Kon Tum 84
15/11/2024 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 12
14/11/2024 Gia Lai 61, Ninh Thuận 82
12/11/2024 Đà Nẵng 10, Khánh Hòa 75
11/11/2024 Đắc Lắc 23, Quảng Nam 51
10/11/2024 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 36
08/11/2024 Đà Nẵng 05, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 45
07/11/2024 Gia Lai 51, Ninh Thuận 44
06/11/2024 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 07
05/11/2024 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 02
04/11/2024 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 80
02/11/2024 Khánh Hòa 42, Kon Tum 62
01/11/2024 Gia Lai 66, Ninh Thuận 51
31/10/2024 Bình Định 19, Quảng Bình 24, Quảng Trị 51
30/10/2024 Đà Nẵng 30, Khánh Hòa 99
29/10/2024 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 02
27/10/2024 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 62
27/10/2024 Khánh Hòa 14, Kon Tum 76
13/10/2024 Khánh Hòa 88, Kon Tum 45
12/10/2024 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 36
11/10/2024 Gia Lai 49, Ninh Thuận 61
09/10/2024 Bình Định 86, Quảng Bình 81, Quảng Trị 52
08/10/2024 Đắc Lắc 14, Quảng Nam 42
07/10/2024 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 11
05/10/2024 Khánh Hòa 41, Kon Tum 59
04/10/2024 Gia Lai 11, Ninh Thuận 78
03/10/2024 Bình Định 17, Quảng Bình 17, Quảng Trị 65
01/10/2024 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 87
30/09/2024 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 05
29/09/2024 Khánh Hòa 10, Kon Tum 09
28/09/2024 Đà Nẵng 77, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 01
26/09/2024 Gia Lai 52, Ninh Thuận 87
25/09/2024 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 17
24/09/2024 Đắc Lắc 90, Quảng Nam 19
23/09/2024 Phú Yên 12, Thừa Thiên Huế 80
21/09/2024 Khánh Hòa 60, Kon Tum 29
19/09/2024 Bình Định 86, Quảng Bình 81, Quảng Trị 52
18/09/2024 Đà Nẵng 13, Khánh Hòa 06
16/09/2024 Đắc Lắc 26, Quảng Nam 67
16/09/2024 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 17
15/09/2024 Khánh Hòa 14, Kon Tum 87
14/09/2024 Đà Nẵng 34, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 56
12/09/2024 Gia Lai 11, Ninh Thuận 78
11/09/2024 Bình Định 17, Quảng Bình 17, Quảng Trị 65
10/09/2024 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 88
09/09/2024 Phú Yên 04, Thừa Thiên Huế 63
07/09/2024 Khánh Hòa 92, Kon Tum 46
06/09/2024 Gia Lai 51, Ninh Thuận 44
04/09/2024 Bình Định 706, Quảng Bình 146, Quảng Trị 238
03/09/2024 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 69
02/09/2024 Phú Yên 65, Thừa Thiên Huế 80
01/09/2024 Khánh Hòa 03, Kon Tum 46
31/08/2024 Đà Nẵng 34, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 56
30/08/2024 Gia Lai 16, Ninh Thuận 96
29/08/2024 Bình Định 54, Quảng Bình 02, Quảng Trị 89
28/08/2024 Đà Nẵng 17, Khánh Hòa 06
27/08/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 94
26/08/2024 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 51
25/08/2024 Khánh Hòa 52, Kon Tum 29
24/08/2024 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 12
23/08/2024 Gia Lai 52, Ninh Thuận 08
21/08/2024 Bình Định 64, Quảng Bình 06, Quảng Trị 20
20/08/2024 Đắc Lắc 67, Quảng Nam 95
19/08/2024 Phú Yên 04, Thừa Thiên Huế 63
18/08/2024 Khánh Hòa 73, Kon Tum 15
16/08/2024 Đà Nẵng 00, Đắc Nông 46, Quảng Ngãi 12
15/08/2024 Bình Định 76, Quảng Bình 51, Quảng Trị 01
14/08/2024 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 17
12/08/2024 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 69
11/08/2024 Khánh Hòa 37, Kon Tum 31
10/08/2024 Đà Nẵng 68, Đắc Nông 86, Quảng Ngãi 26
09/08/2024 Gia Lai 79, Ninh Thuận 44
08/08/2024 Bình Định 57, Quảng Bình 83, Quảng Trị 81
06/08/2024 Đắc Lắc 50, Quảng Nam 69
05/08/2024 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 34
04/08/2024 Khánh Hòa 60, Kon Tum 29
02/08/2024 Đà Nẵng 18, Đắc Nông 38, Quảng Ngãi 43
01/08/2024 Bình Định 12, Quảng Bình 01, Quảng Trị 23
31/07/2024 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 46
30/07/2024 Đắc Lắc 48, Quảng Nam 16
29/07/2024 Phú Yên 95, Thừa Thiên Huế 77
28/07/2024 Khánh Hòa 60, Kon Tum 29
26/07/2024 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 43
25/07/2024 Bình Định 94, Quảng Bình 81, Quảng Trị 13
23/07/2024 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 46
21/07/2024 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 79
19/07/2024 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 36
14/07/2024 Khánh Hòa 36, Kon Tum 27
13/07/2024 Đà Nẵng 27, Đắc Nông 33, Quảng Ngãi 38
12/07/2024 Gia Lai 13, Ninh Thuận 00
11/07/2024 Bình Định 88, Quảng Bình 49, Quảng Trị 10
10/07/2024 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 21
08/07/2024 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 34
08/07/2024 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 11
07/07/2024 Khánh Hòa 59, Kon Tum 49
06/07/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 75
05/07/2024 Gia Lai 28, Ninh Thuận 98
04/07/2024 Bình Định 09, Quảng Bình 39, Quảng Trị 28
03/07/2024 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 37
01/07/2024 Phú Yên 32, Thừa Thiên Huế 75
30/06/2024 Khánh Hòa 85, Kon Tum 84
29/06/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 75
28/06/2024 Gia Lai 51, Ninh Thuận 59
27/06/2024 Bình Định 72, Quảng Bình 61, Quảng Trị 46
26/06/2024 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 98
24/06/2024 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 26
23/06/2024 Khánh Hòa 59, Kon Tum 49
22/06/2024 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 02, Quảng Ngãi 59
21/06/2024 Gia Lai 43, Ninh Thuận 13
14/06/2024 Gia Lai 21, Ninh Thuận 84
13/06/2024 Bình Định 60, Quảng Bình 62, Quảng Trị 20
11/06/2024 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 72
10/06/2024 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 01
09/06/2024 Khánh Hòa 56, Kon Tum 05
08/06/2024 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 79
06/06/2024 Gia Lai 43, Ninh Thuận 01
04/06/2024 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 37
04/06/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15
03/06/2024 Phú Yên 45, Thừa Thiên Huế 63
02/06/2024 Khánh Hòa 49, Kon Tum 86
01/06/2024 Đà Nẵng 52, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 90
31/05/2024 Gia Lai 21, Ninh Thuận 84
30/05/2024 Bình Định 11, Quảng Bình 48, Quảng Trị 77
29/05/2024 Đà Nẵng 06, Khánh Hòa 72
28/05/2024 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 90
26/05/2024 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 43
22/05/2024 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 44
21/05/2024 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 58
20/05/2024 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 79
19/05/2024 Khánh Hòa 42, Kon Tum 84
17/05/2024 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 20
16/05/2024 Bình Định 72, Quảng Bình 61, Quảng Trị 46
15/05/2024 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 05
14/05/2024 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 73
13/05/2024 Phú Yên 92, Thừa Thiên Huế 30
12/05/2024 Khánh Hòa 48, Kon Tum 68
11/05/2024 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 89
10/05/2024 Gia Lai 35, Ninh Thuận 84
09/05/2024 Bình Định 71, Quảng Bình 41, Quảng Trị 34
08/05/2024 Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 36
06/05/2024 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 41
05/05/2024 Khánh Hòa 05, Kon Tum 35
04/05/2024 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 55
03/05/2024 Gia Lai 65, Ninh Thuận 45
02/05/2024 Bình Định 94, Quảng Bình 81, Quảng Trị 13
01/05/2024 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 85
30/04/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 17
29/04/2024 Phú Yên 42, Thừa Thiên Huế 11
28/04/2024 Khánh Hòa 07, Kon Tum 19
27/04/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 75
26/04/2024 Gia Lai 11, Ninh Thuận 89
25/04/2024 Bình Định 60, Quảng Bình 62, Quảng Trị 20
24/04/2024 Đà Nẵng 09, Khánh Hòa 36
23/04/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 17
22/04/2024 Phú Yên 24, Thừa Thiên Huế 67
21/04/2024 Khánh Hòa 52, Kon Tum 20
20/04/2024 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 86
19/04/2024 Gia Lai 13, Ninh Thuận 00
17/04/2024 Bình Định 99, Quảng Bình 57, Quảng Trị 15
16/04/2024 Đắc Lắc 88, Quảng Nam 58
15/04/2024 Phú Yên 50, Thừa Thiên Huế 79
14/04/2024 Khánh Hòa 70, Kon Tum 90
13/04/2024 Đà Nẵng 78, Đắc Nông 82, Quảng Ngãi 49
11/04/2024 Gia Lai 13, Ninh Thuận 00
09/04/2024 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 44
09/04/2024 Đắc Lắc 11, Quảng Nam 58
08/04/2024 Phú Yên 83, Thừa Thiên Huế 29
06/04/2024 Khánh Hòa 48, Kon Tum 68
05/04/2024 Gia Lai 86, Ninh Thuận 28
04/04/2024 Bình Định 10, Quảng Bình 82, Quảng Trị 23
03/04/2024 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99
01/04/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15
31/03/2024 Khánh Hòa 48, Kon Tum 68
30/03/2024 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 45, Quảng Ngãi 91
29/03/2024 Gia Lai 33, Ninh Thuận 70
28/03/2024 Bình Định 99, Quảng Bình 57, Quảng Trị 15
27/03/2024 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99
26/03/2024 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 17
24/03/2024 Phú Yên 47, Thừa Thiên Huế 99
22/03/2024 Đà Nẵng 07, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 15
21/03/2024 Bình Định 10, Quảng Bình 82, Quảng Trị 23
19/03/2024 Đà Nẵng 02, Khánh Hòa 99
18/03/2024 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 90
17/03/2024 Khánh Hòa 25, Kon Tum 29
16/03/2024 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 30, Quảng Ngãi 89
14/03/2024 Gia Lai 33, Ninh Thuận 70
12/03/2024 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 09
11/03/2024 Phú Yên 61, Thừa Thiên Huế 43
10/03/2024 Khánh Hòa 25, Kon Tum 29
09/03/2024 Đà Nẵng 20, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 86
07/03/2024 Gia Lai 21, Ninh Thuận 84
17/02/2024 Đà Nẵng 40, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 43
16/02/2024 Gia Lai 45, Ninh Thuận 99
15/02/2024 Bình Định 88, Quảng Bình 49, Quảng Trị 10
14/02/2024 Đà Nẵng 61, Khánh Hòa 03
13/02/2024 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 21
05/02/2024 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 21
04/02/2024 Khánh Hòa 56, Kon Tum 05
03/02/2024 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 81, Quảng Ngãi 75
02/02/2024 Gia Lai 09, Ninh Thuận 36
31/01/2024 Bình Định 39, Quảng Bình 90, Quảng Trị 45
30/01/2024 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 08
29/01/2024 Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 14
28/01/2024 Khánh Hòa 75, Kon Tum 46
26/01/2024 Đà Nẵng 92, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 99
25/01/2024 Bình Định 39, Quảng Bình 90, Quảng Trị 45
24/01/2024 Đà Nẵng 18, Khánh Hòa 05
23/01/2024 Đắc Lắc 91, Quảng Nam 15
22/01/2024 Phú Yên 14, Thừa Thiên Huế 33
21/01/2024 Khánh Hòa 75, Kon Tum 46
19/01/2024 Đà Nẵng 72, Đắc Nông 85, Quảng Ngãi 20
18/01/2024 Bình Định 11, Quảng Bình 48, Quảng Trị 77
17/01/2024 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 70
16/01/2024 Đắc Lắc 55, Quảng Nam 00
15/01/2024 Phú Yên 82, Thừa Thiên Huế 13
13/01/2024 Khánh Hòa 66, Kon Tum 79
12/01/2024 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 97, Quảng Ngãi 55
10/01/2024 Bình Định 40, Quảng Bình 66, Quảng Trị 62
09/01/2024 Đắc Lắc 01, Quảng Nam 57
08/01/2024 Phú Yên 70, Thừa Thiên Huế 27
07/01/2024 Khánh Hòa 14, Kon Tum 43
06/01/2024 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 50
05/01/2024 Gia Lai 91, Ninh Thuận 79
04/01/2024 Bình Định 56, Quảng Bình 14, Quảng Trị 09
03/01/2024 Đà Nẵng 96, Khánh Hòa 97
02/01/2024 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 54
01/01/2024 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 30
31/12/2023 Khánh Hòa 11, Kon Tum 23
30/12/2023 Đà Nẵng 01, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 50
24/12/2023 Khánh Hòa 11, Kon Tum 23
23/12/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 15, Quảng Ngãi 80
22/12/2023 Gia Lai 91, Ninh Thuận 79
21/12/2023 Bình Định 11, Quảng Bình 48, Quảng Trị 77
20/12/2023 Đà Nẵng 90, Khánh Hòa 24
19/12/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 54
17/12/2023 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 10
16/12/2023 Khánh Hòa 99, Kon Tum 58
15/12/2023 Gia Lai 69, Ninh Thuận 80
14/12/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 39, Quảng Trị 28
13/12/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 16
11/12/2023 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 58
10/12/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 34
09/12/2023 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 21, Quảng Ngãi 98
08/12/2023 Gia Lai 28, Ninh Thuận 98
07/12/2023 Bình Định 88, Quảng Bình 95, Quảng Trị 47
06/12/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 17
05/12/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 17
04/12/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 21
03/12/2023 Khánh Hòa 73, Kon Tum 34
01/12/2023 Đà Nẵng 26, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 70
30/11/2023 Bình Định 32, Quảng Bình 09, Quảng Trị 93
29/11/2023 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 37
28/11/2023 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 92
26/11/2023 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 10
25/11/2023 Đà Nẵng 74, Đắc Nông 18, Quảng Ngãi 73
24/11/2023 Gia Lai 65, Ninh Thuận 45
23/11/2023 Bình Định 88, Quảng Bình 95, Quảng Trị 47
22/11/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 66
21/11/2023 Đắc Lắc 81, Quảng Nam 57
20/11/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 66
19/11/2023 Khánh Hòa 42, Kon Tum 84
18/11/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44
17/11/2023
16/11/2023 Bình Định 42, Quảng Bình 65, Quảng Trị 41
15/11/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 58
14/11/2023 Đắc Lắc 42, Quảng Nam 17
12/11/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 12
11/11/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44
10/11/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 41
09/11/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 22, Quảng Trị 96
08/11/2023 Đà Nẵng 29, Khánh Hòa 66
06/11/2023 Đắc Lắc 39, Quảng Nam 07
05/11/2023 Khánh Hòa 78, Kon Tum 12
03/11/2023 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 44
01/11/2023 Đà Nẵng 64, Khánh Hòa 60
31/10/2023 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 32
30/10/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 11
29/10/2023 Khánh Hòa 53, Kon Tum 48
28/10/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 28
27/10/2023 Gia Lai 11, Ninh Thuận 41
26/10/2023 Bình Định 53, Quảng Bình 22, Quảng Trị 96
25/10/2023 Đà Nẵng 59, Khánh Hòa 62
24/10/2023 Đắc Lắc 09, Quảng Nam 32
22/10/2023 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 16
21/10/2023 Đà Nẵng 60, Đắc Nông 20, Quảng Ngãi 87
20/10/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 64
18/10/2023 Bình Định 39, Quảng Bình 49, Quảng Trị 57
17/10/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 41
16/10/2023 Phú Yên 53, Thừa Thiên Huế 16
15/10/2023 Khánh Hòa 97, Kon Tum 04
14/10/2023 Đà Nẵng 14, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 36
13/10/2023 Gia Lai 19, Ninh Thuận 64
12/10/2023 Bình Định 92, Quảng Bình 44, Quảng Trị 47
08/10/2023 Khánh Hòa 88, Kon Tum 73
07/10/2023 Đà Nẵng 36, Đắc Nông 58, Quảng Ngãi 81
06/10/2023 Gia Lai 23, Ninh Thuận 63
04/10/2023 Bình Định 27, Quảng Bình 78, Quảng Trị 30
03/10/2023 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 77
01/10/2023 Phú Yên 96, Thừa Thiên Huế 10
29/09/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 67
28/09/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 92, Quảng Trị 85
26/09/2023 Đà Nẵng 43, Khánh Hòa 66
25/09/2023 Phú Yên 37, Thừa Thiên Huế 58
24/09/2023 Khánh Hòa 00, Kon Tum 85
23/09/2023 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 72, Quảng Ngãi 67
22/09/2023 Gia Lai 34, Ninh Thuận 52
21/09/2023 Bình Định 35, Quảng Bình 92, Quảng Trị 85
20/09/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 29
19/09/2023 Đắc Lắc 64, Quảng Nam 22
18/09/2023 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 82
16/09/2023 Khánh Hòa 86, Kon Tum 83
14/09/2023 Gia Lai 91, Ninh Thuận 56
13/09/2023 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 29
12/09/2023 Đắc Lắc 65, Quảng Nam 77
11/09/2023 Phú Yên 94, Thừa Thiên Huế 72
10/09/2023 Khánh Hòa 08, Kon Tum 39
09/09/2023 Đà Nẵng 99, Đắc Nông 79, Quảng Ngãi 78
08/09/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 00
07/09/2023 Bình Định 09, Quảng Bình 87, Quảng Trị 95
06/09/2023 Đà Nẵng 81, Khánh Hòa 03
05/09/2023 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 69
04/09/2023 Phú Yên 73, Thừa Thiên Huế 23
03/09/2023 Khánh Hòa 32, Kon Tum 03
01/09/2023 Đà Nẵng 79, Đắc Nông 83, Quảng Ngãi 37
30/08/2023 Bình Định 59, Quảng Bình 25, Quảng Trị 62
29/08/2023 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 69
27/08/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 16
26/08/2023 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 46
25/08/2023 Gia Lai 43, Ninh Thuận 63
24/08/2023 Bình Định 93, Quảng Bình 49, Quảng Trị 00
23/08/2023 Đà Nẵng 76, Khánh Hòa 69
22/08/2023 Đắc Lắc 47, Quảng Nam 97
21/08/2023 Phú Yên 93, Thừa Thiên Huế 16
19/08/2023 Khánh Hòa 41, Kon Tum 31
17/08/2023 Gia Lai 15, Ninh Thuận 74
04/08/2023 Gia Lai 43, Ninh Thuận 63
02/08/2023 Bình Định 14, Quảng Bình 09, Quảng Trị 88
31/07/2023 Phú Yên 62, Thừa Thiên Huế 32
30/07/2023 Khánh Hòa 94, Kon Tum 90
29/07/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 00
27/07/2023 Gia Lai 23, Ninh Thuận 82
26/07/2023 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 20
25/07/2023 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 51
24/07/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 30
23/07/2023 Khánh Hòa 48, Kon Tum 80
22/07/2023 Đà Nẵng 71, Đắc Nông 14, Quảng Ngãi 00
21/07/2023 Gia Lai 90, Ninh Thuận 72
20/07/2023 Bình Định 77, Quảng Bình 61, Quảng Trị 47
19/07/2023 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 15
18/07/2023 Đắc Lắc 08, Quảng Nam 45
17/07/2023 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 30
16/07/2023 Khánh Hòa 94, Kon Tum 90
15/07/2023 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 35, Quảng Ngãi 71
14/07/2023 Gia Lai 42, Ninh Thuận 24
10/07/2023 Phú Yên 17, Thừa Thiên Huế 25
09/07/2023 Khánh Hòa 57, Kon Tum 34
08/07/2023 Đà Nẵng 44, Đắc Nông 67, Quảng Ngãi 75
07/07/2023 Gia Lai 42, Ninh Thuận 24
06/07/2023 Bình Định 00, Quảng Bình 70, Quảng Trị 37
05/07/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 75
03/07/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
02/07/2023 Khánh Hòa 82, Kon Tum 24
30/06/2023 Gia Lai 22, Ninh Thuận 62
29/06/2023 Bình Định 45, Quảng Bình 97, Quảng Trị 60
28/06/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 35
27/06/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
26/06/2023 Phú Yên 69, Thừa Thiên Huế 58
24/06/2023 Đà Nẵng 33, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 05
22/06/2023 Bình Định 56, Quảng Bình 80, Quảng Trị 60
20/06/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
19/06/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 50
18/06/2023 Khánh Hòa 38, Kon Tum 06
16/06/2023 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 24, Quảng Ngãi 89
15/06/2023 Bình Định 56, Quảng Bình 80, Quảng Trị 60
14/06/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 35
13/06/2023 Đắc Lắc 71, Quảng Nam 11
11/06/2023 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 10
10/06/2023 Đà Nẵng 86, Đắc Nông 80, Quảng Ngãi 65
08/06/2023 Gia Lai 25, Ninh Thuận 40
07/06/2023 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 01
05/06/2023 Đắc Lắc 79, Quảng Nam 13
04/06/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 12
03/06/2023 Đà Nẵng 56, Đắc Nông 75, Quảng Ngãi 72
02/06/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 22
01/06/2023 Bình Định 50, Quảng Bình 24, Quảng Trị 09
31/05/2023 Đà Nẵng 16, Khánh Hòa 25
30/05/2023 Đắc Lắc 29, Quảng Nam 50
29/05/2023 Phú Yên 72, Thừa Thiên Huế 33
28/05/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 12
27/05/2023 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 56
26/05/2023 Gia Lai 97, Ninh Thuận 22
25/05/2023 Bình Định 96, Quảng Bình 77, Quảng Trị 82
24/05/2023 Đà Nẵng 00, Khánh Hòa 12
22/05/2023 Phú Yên 34, Thừa Thiên Huế 62
21/05/2023 Khánh Hòa 51, Kon Tum 12
20/05/2023 Đà Nẵng 12, Đắc Nông 51, Quảng Ngãi 33
19/05/2023 Gia Lai 63, Ninh Thuận 54
18/05/2023 Bình Định 90, Quảng Bình 78, Quảng Trị 47
17/05/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 25
16/05/2023 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 80
15/05/2023 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 50
14/05/2023 Khánh Hòa 23, Kon Tum 24
13/05/2023 Đà Nẵng 41, Đắc Nông 34, Quảng Ngãi 55
12/05/2023 Gia Lai 45, Ninh Thuận 07
11/05/2023 Bình Định 90, Quảng Bình 78, Quảng Trị 47
10/05/2023 Đà Nẵng 57, Khánh Hòa 25
09/05/2023 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 88
08/05/2023 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 58
07/05/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 84
06/05/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 22
05/05/2023 Gia Lai 44, Ninh Thuận 30
04/05/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 78, Quảng Trị 61
03/05/2023 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 19
02/05/2023 Đắc Lắc 43, Quảng Nam 88
01/05/2023 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 58
30/04/2023 Khánh Hòa 94, Kon Tum 14
29/04/2023 Đà Nẵng 24, Đắc Nông 44, Quảng Ngãi 22
28/04/2023 Gia Lai 44, Ninh Thuận 30
27/04/2023 Bình Định 37, Quảng Bình 40, Quảng Trị 67
25/04/2023 Đà Nẵng 31, Khánh Hòa 88
25/04/2023 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 54
24/04/2023 Phú Yên 30, Thừa Thiên Huế 85
22/04/2023 Khánh Hòa 91, Kon Tum 84
22/04/2023 Đà Nẵng 67, Đắc Nông 23, Quảng Ngãi 01
21/04/2023 Gia Lai 41, Ninh Thuận 41
20/04/2023 Bình Định 97, Quảng Bình 78, Quảng Trị 61
19/04/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 59
18/04/2023 Đắc Lắc 97, Quảng Nam 77
17/04/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 82
16/04/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 28
15/04/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 59
14/04/2023 Gia Lai 21, Ninh Thuận 23
13/04/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 49, Quảng Trị 15
12/04/2023 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 59
11/04/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 96
09/04/2023 Phú Yên 87, Thừa Thiên Huế 82
08/04/2023 Đà Nẵng 37, Đắc Nông 26, Quảng Ngãi 68
07/04/2023 Gia Lai 01, Ninh Thuận 76
06/04/2023 Bình Định 05, Quảng Bình 87, Quảng Trị 99
05/04/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 90
04/04/2023 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 96
03/04/2023 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 79
02/04/2023 Khánh Hòa 92, Kon Tum 38
01/04/2023 Đà Nẵng 11, Đắc Nông 29, Quảng Ngãi 59
31/03/2023 Gia Lai 89, Ninh Thuận 89
30/03/2023 Bình Định 72, Quảng Bình 49, Quảng Trị 15
29/03/2023 Đà Nẵng 69, Khánh Hòa 90
